<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betriebliche Gesundheits­förderung &#8211; Betriebliche Gesundheitsförderung | WORK FITTER</title>
	<atom:link href="https://work-fitter.de/bgf/bgf-news/betriebliche-gesundheitsfoerderung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://work-fitter.de</link>
	<description>per Livestream oder on demand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 06:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Nur wer sich die richtigen Ziele setzt, kann sie erreichen.</title>
		<link>https://work-fitter.de/nur-wer-sich-die-richtigen-ziele-setzt-kann-sie-erreichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 17:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Sie von Anfang auf die richtigen Kennzahlen zur Erfolgsmessung setzen, werden Sie einen spürbaren Return on Investment haben. Der Vorteil einer genauen Bestimmung der Kennzahlen liegt auf der Hand. Mit Kennzahlen, die auch funktionieren, können Sie Ihre betrieblichen Gesundheitsförderung gut dokumentieren und haben alle Möglichkeiten während des Programmzeitraums die einzelnen Gesundheitsmaßnahmen anzupassen und für [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/nur-wer-sich-die-richtigen-ziele-setzt-kann-sie-erreichen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Kennzahlen sind für die betriebliche Gesundheitsvorsorge die richtigen?</title>
		<link>https://work-fitter.de/welche-kennzahlen-sind-fuer-die-betriebliche-gesundheitsvorsorge-die-richtigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 17:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=557</guid>

					<description><![CDATA[Um das Thema Gesundheit über die betriebliche Gesundheitsvorsorge im betrieblichen Alltag nachhaltig zu etablieren, ist es notwendig die Kennzahlen für den Erfolgsnachweis zu Beginn des Prozesses auszuarbeiten. Diese bilden die Eckpfeiler für den Erfolg Ihrer Gesundheitsmaßnahmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kennzahlen für Ihren Return on Investment so vielfältig wie die Aufgaben in [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/welche-kennzahlen-sind-fuer-die-betriebliche-gesundheitsvorsorge-die-richtigen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie lassen sich Maßnahmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement messbar machen?</title>
		<link>https://work-fitter.de/wie-lassen-sich-massnahmen-im-betrieblichen-gesundheitsmanagement-messbar-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 17:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[Der Krankenstand ist nur eine von vielen möglichen Kennzahlen, die Sie für Ihren ROI im Auge behalten sollten. Welche das sind, hängt ganz von Ihren individuellen Vorgaben und den spezifischen Bedingungen in Ihrem Unternehmen ab. Wir von Work Fitter empfehlen die betriebliche Gesundheitsförderung an den Mitarbeitenden auszurichten. Durch unsere individuell abgestimmten Work Fitter Fitness- und [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/wie-lassen-sich-massnahmen-im-betrieblichen-gesundheitsmanagement-messbar-machen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum betriebliche Gesundheitsförderung per Video-on-Demand?</title>
		<link>https://work-fitter.de/warum-betriebliche-gesundheitsfoerderung-per-video-on-demand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 11:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=957</guid>

					<description><![CDATA[Der große Vorteil der betrieblichen Gesundheitsförderung per Video-on-Demand ist, dass die einzelnen Trainingseinheiten abrufbar bleiben. Die Teilnehmenden können sich den dafür nötigen Zeitaufwand frei einteilen. Viele Studien zeigen, dass die Teilnehmenden dadurch eine höhere innere Motivation gewinnen. Durch diese praktisch überall verfügbaren Einheiten zu Fitness- und Gesundheitsthemen „erlernen“ die Teilnehmenden den Stoff schneller und die [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/warum-betriebliche-gesundheitsfoerderung-per-video-on-demand/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen fördern die betriebliche Gesundheitsförderung</title>
		<link>https://work-fitter.de/krankenkassen-foerdern-die-betriebliche-gesundheitsfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 11:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=950</guid>

					<description><![CDATA[Von den Vorteilen der betrieblichen Gesundheitsförderung brauchen Sie die Krankenkassen nicht mehr zu überzeugen. Die Krankenkassen halten Ihr Gesundheitsmanagement mit WORK FITTER für förderungswürdig und bezuschussen die Gesundheitsmaßnahmen in Ihrem Unternehmen (Link zum Abschnitt: Wer zahlt die betriebliche Gesundheitsförderung?). Die Kosten für Ihr Unternehmen sind gering. Ein weiterer Vorteil. Dank unserer nutzerfreundlichen Kundenportals haben Sie [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/krankenkassen-foerdern-die-betriebliche-gesundheitsfoerderung/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum sich betriebliche Gesundheitsförderung lohnt.</title>
		<link>https://work-fitter.de/warum-sich-betriebliche-gesundheitsfoerderung-lohnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[Schon vor Corona hatte der Krankenstand in einem Unternehmen auch eine wirtschaftliche Komponente. Laut dem Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft&#160;lagen die durchschnittlichen Krankheitstage je beschäftigten Mitarbeitenden im Jahr 2015 bei 16,4 Tagen und stiegen im Jahr 2018 auf 18,5 Tagen an. Für das Jahr 2018 summierten sich die Ausgaben der Unternehmen für die Entgeltfortzahlungen [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/warum-sich-betriebliche-gesundheitsfoerderung-lohnt/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorteile der betrieblichen Gesundheitsförderung für Mitarbeitende</title>
		<link>https://work-fitter.de/vorteile-der-betrieblichen-gesundheitsforderung-fur-mitarbeitende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=751</guid>

					<description><![CDATA[Vorteile der betrieblichen Gesundheitsförderung für Mitarbeitende Wer regelmäßig etwas für Körper und Geist tut, fördert seine Gesundheit. Mit den WORK FITTER Live-Kursen verbessern Ihre Mitarbeitenden Ihre Work-Life-Balance. Egal, wo sie sich befinden. Mit unserem leicht zu implementierendem Fitness-Programmen haben Ihre Mitarbeitenden zahlreiche Möglichkeiten, fit und vital zu bleiben. Das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Gesundheitstraining wird [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/vorteile-der-betrieblichen-gesundheitsforderung-fur-mitarbeitende/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorteile der betrieblichen Gesundheitsförderung für Unternehmen/Arbeitgeber</title>
		<link>https://work-fitter.de/vorteile-der-betrieblichen-gesundheitsfoerderung-fuer-unternehmen-arbeitgeber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[Hinter den Begriffen „betriebliche Gesundheitsförderung“ (BGF) und „betriebliches Gesundheitsmanagement“ (BGM) verbirgt sich Ihre Chance bereits mit kleinen Maßnahmen, die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeitenden positiv zu beeinflussen. Die Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens sind zufriedene, motivierte und sowohl geistig als auch körperlich fitte Mitarbeitende. Bewegung schafft zufriedene Mitarbeitende Denn etwas Bewegung tut jedem gut. Doch wie [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/vorteile-der-betrieblichen-gesundheitsfoerderung-fuer-unternehmen-arbeitgeber/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist der Unterschied zwischen Gesundheitsförderung und Prävention?</title>
		<link>https://work-fitter.de/was-ist-der-unterschied-zwischen-gesundheitsfoerderung-und-praevention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=747</guid>

					<description><![CDATA[Motiviert im Job Was ist der Unterschied zwischen Gesundheitsförderung und Prävention? Für die Antwort bedienen wir uns eines Lateinlexikons oder werfen wahlweise einen Blick in den Google-Übersetzer. Mit dieser Hilfe lässt sich der Begriff Prävention schnell klären, den er stammt vom lateinischen praevenire ab. Praevenire lässt sich daher im Zusammenhang mit dem Thema Gesundheit und [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/was-ist-der-unterschied-zwischen-gesundheitsfoerderung-und-praevention/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Angebote fallen unter die steuerfrei betriebliche Gesundheitsförderung?</title>
		<link>https://work-fitter.de/welche-angebote-fallen-unter-die-steuerfrei-betriebliche-gesundheitsfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Heine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheits­förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://work-fitter.de/?p=741</guid>

					<description><![CDATA[Welche Angebote fallen unter die steuerfrei betriebliche Gesundheitsförderung? Die betriebliche Gesundheitsförderung stößt vielen Unternehmen und Mitarbeitenden auf ein breites Interesse. Dient sie doch dazu, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu verbessern und gesundheitliche Belastungen vorzubeugen. Die entsprechenden Maßnahmen können entweder vom Unternehmen selbst initiiert und durchgeführt werden oder die Mitarbeitenden nehmen externe Angebote, wie zum Beispiel [&#8230;]
<p><a href="https://work-fitter.de/welche-angebote-fallen-unter-die-steuerfrei-betriebliche-gesundheitsfoerderung/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
